Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000055/2021Aditivo03/10/2022ACRESSIMO DE ITENSINATIVOR$ 1.840,00
002000055/2021Aditivo01/12/2022ADITIVO DE CORRECAO DE VIGENCIA DE CONTRATOINATIVOR$ 0,00
003000055/2021Aditivo02/01/2023ACRESSIMO DE ITENSINATIVOR$ 7.859,68
004000055/2021Aditivo01/03/2023ACRESSIMO DE ITENSINATIVOR$ 28.203,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
04/10/2022 0008990/2022 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 5.400,80
19/10/2022 0009319/2022 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 1.299,90
17/02/2023 0001381/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 10.010,07
16/02/2023 0001394/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 3.290,39
16/02/2023 0001395/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 10.010,00
17/02/2023 0001381/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 10.010,07
16/02/2023 0001394/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 3.290,39
16/02/2023 0001395/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 10.010,00
06/03/2023 0001537/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 8.688,15
06/03/2023 0001538/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 2.868,60
06/03/2023 0001539/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 660,03
07/03/2023 0001540/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 1.100,00
06/03/2023 0001541/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 236,50
06/03/2023 0001542/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 180,00
24/03/2023 0002385/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 5.912,50
17/04/2023 0002875/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 8.127,00
17/04/2023 0002876/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 812,70
17/04/2023 0002877/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 195,01
17/04/2023 0002878/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 2.597,70
17/04/2023 0002879/2023 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 1.299,68
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS