Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2023000030/2021Aditivo01/06/2023ACRESSIMO DE ITENSTERMINO DE PRAZOR$ 55.065,00
002/2023000030/2021Aditivo22/12/2023ALTERACAO DO PRAZO DE VIGENCIATERMINO DE PRAZOR$ 220.000,00
003/2024000030/2021Aditivo03/06/2024ACRESSIMO DE ITENSTERMINO DE PRAZOR$ 123.815,00
004/2024000030/2021Aditivo20/12/2024PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIATERMINO DE PRAZOR$ 220.000,00
005/2025000030/2021Aditivo03/03/2025ACRESSIMO DE ITENSTERMINO DE PRAZOR$ 24.765,00
006/2025000030/2021Aditivo01/05/2025ACRESSIMO DE ITENSTERMINO DE PRAZOR$ 11.475,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
13/05/2025 0003978/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 1.625,00
13/05/2025 0003979/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 390,00
13/05/2025 0003980/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 520,00
13/05/2025 0003981/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 585,00
13/05/2025 0003982/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 921,60
13/05/2025 0003983/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 2.006,40
13/05/2025 0003984/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 3.000,00
13/05/2025 0003985/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 942,50
13/05/2025 0003986/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 1.495,00
13/05/2025 0003987/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 957,60
13/05/2025 0003988/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 637,20
13/05/2025 0003989/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 845,00
13/05/2025 0003990/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 4.970,40
13/05/2025 0003991/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 1.620,00
13/05/2025 0003992/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 4.230,00
13/05/2025 0003993/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 2.160,00
13/05/2025 0003994/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 2.244,00
13/05/2025 0003995/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 1.260,00
13/05/2025 0003996/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 3.022,50
13/05/2025 0003997/2025 OriginalOrcamentarioMARDEM JUNIOR GOMES DE SOUZA 04330909600R$ 7.150,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS