Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2025000044/2023Aditivo06/01/2025ACRESSIMO DE ITENSVIGENTER$ 9.072,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
25/06/2024 0005867/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 1.330,00
03/07/2024 0006011/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 8.755,00
12/07/2024 0006189/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 10.546,80
24/07/2024 0006782/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 5.375,00
24/07/2024 0006783/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 2.850,00
24/07/2024 0006784/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 425,00
24/07/2024 0006785/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 380,00
24/07/2024 0006786/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 570,00
24/07/2024 0006787/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 470,00
24/07/2024 0006788/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 990,00
09/08/2024 0007700/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 2.137,50
09/08/2024 0007701/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 3.153,00
09/08/2024 0007702/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 3.540,00
09/08/2024 0007703/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 4.000,00
09/08/2024 0007704/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 3.300,00
09/08/2024 0007705/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 5.280,00
03/09/2024 0008237/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 3.515,00
03/09/2024 0008238/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 5.130,00
03/09/2024 0008239/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 330,00
03/09/2024 0008240/2024 OriginalOrcamentarioGENILTON JOSE CARNEIRO 05938786630R$ 1.650,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS