Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | METRONIDAZOL 100 MG/G | | 300,0000 | R$ 5,28 | R$ 1.585,20 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO | | 16.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 1.817,60 |
| Material | LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO | | 48.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 1.680,00 |
| Material | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO | | 15.000,0000 | R$ 0,15 | R$ 2.301,00 |
| Material | DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500 MG | | 20.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 2.250,00 |
| Material | DEXAMETASONA 1 MG/G CREME DERMATOLOGICO | | 300,0000 | R$ 1,53 | R$ 460,20 |
| Material | BROMETO DE IPATROPIO GOTAS | 0,25MG/ML FRASCO DE 20 ML | 200,0000 | R$ 1,01 | R$ 202,00 |
| Material | AMOXICILINA CAPSULA 500 MG | | 42.000,0000 | R$ 0,23 | R$ 9.496,20 |
| Material | AMOXICILINA 250 MG/5ML | PO PARA SUSPENSAO ORAL | 600,0000 | R$ 3,28 | R$ 1.970,40 |
| Material | ACICLOVIR SODICO 50 MG/G CREME | | 300,0000 | R$ 2,10 | R$ 630,66 |
| Material | TIAMINA 300MG | | 2.400,0000 | R$ 0,22 | R$ 526,80 |
| Material | PREDNISOLANA FOSFATO SODICO 1 MG/ML SOLUCAO ORAL | | 300,0000 | R$ 7,16 | R$ 2.147,70 |
| Material | MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL | | 500,0000 | R$ 7,20 | R$ 3.597,55 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO | | 22.000,0000 | R$ 0,10 | R$ 2.200,00 |
| Material | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | 20.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 818,00 |
| Material | ATENOLOL 50MG CPRS | | 18.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 736,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 28/02/2024 |
0001973/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 30.307,51 |
| 06/09/2024 |
0008533/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 526,80 |