Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | AZITROMICINA 500MG | | 10.000,0000 | R$ 0,57 | R$ 5.658,00 |
| Material | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL | | 500,0000 | R$ 2,02 | R$ 1.011,20 |
| Material | DIGOXINA 0 25MG CPRS | | 6.000,0000 | R$ 0,18 | R$ 1.083,00 |
| Material | PERMETRINA 10 MG/ML LOCAO | | 200,0000 | R$ 2,30 | R$ 459,76 |
| Material | METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO | DE LIBERACAO PROLONGADA | 15.000,0000 | R$ 0,32 | R$ 4.810,50 |
| Material | ANLODIPINO BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | | 30.000,0000 | R$ 0,02 | R$ 534,00 |
| Material | AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25 MG | | 15.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 559,50 |
| Material | CLARITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL | | 300,0000 | R$ 39,77 | R$ 11.931,81 |
| Material | DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO 2 MG | | 15.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 660,00 |
| Material | ENALAPRIL 20MG CPRS | | 18.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 720,00 |
| Material | ENALAPRIL 10MG CPRS | | 18.000,0000 | R$ 0,03 | R$ 464,40 |
| Material | ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL (CICLO 21) | | 12.600,0000 | R$ 0,09 | R$ 1.165,50 |
| Material | PARACETAMOL 500MG CPRS | | 14.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 1.020,60 |
| Material | PROPRANOLOL 40MG CPRS | | 10.000,0000 | R$ 0,03 | R$ 259,00 |
| Material | VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO | | 3.000,0000 | R$ 0,32 | R$ 957,90 |
| Material | PERMETRINA 50MG/ML (5 ) LOCAO | | 200,0000 | R$ 3,41 | R$ 681,86 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 30/09/2024 |
0009463/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.718,40 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 17/10/2024 |
0009463/2024
|
0009893/2024
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.697,78 |