Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | DIPIRONA SODICA COMPRIMIDO 500 MG | | 25.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 2.812,50 |
| Material | IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO | | 20.000,0000 | R$ 0,15 | R$ 3.068,00 |
| Material | LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO | | 96.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 3.360,00 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 500MG COMPRIMIDO | | 30.000,0000 | R$ 0,11 | R$ 3.408,00 |
| Material | DEXAMETASONA 1 MG/G CREME DERMATOLOGICO | | 500,0000 | R$ 1,53 | R$ 767,00 |
| Material | AMOXICILINA CAPSULA 500 MG | | 16.800,0000 | R$ 0,23 | R$ 3.798,48 |
| Material | AMOXICILINA 250 MG/5ML | PO PARA SUSPENSAO ORAL | 400,0000 | R$ 3,28 | R$ 1.313,60 |
| Material | BROMETO DE IPATROPIO GOTAS | 0,25MG/ML FRASCO DE 20 ML | 400,0000 | R$ 1,01 | R$ 404,00 |
| Material | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | | 3.000,0000 | R$ 0,42 | R$ 1.261,20 |
| Material | ACICLOVIR SODICO 50 MG/G CREME | | 300,0000 | R$ 2,10 | R$ 630,66 |
| Material | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 0.4 MG/ML SOLUCAO ORAL | | 700,0000 | R$ 1,67 | R$ 1.169,28 |
| Material | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | 20.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 818,00 |
| Material | METFORMINA CLORIDRATO 850MG COMPRIMIDO | | 40.000,0000 | R$ 0,10 | R$ 4.000,00 |
| Material | ATENOLOL 50MG CPRS | | 18.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 736,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 08/07/2024 |
0006638/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.583,10 |
| 12/07/2024 |
0006653/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.894,68 |
| 24/07/2024 |
0006896/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.812,50 |
| 31/07/2024 |
0007074/2024
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 7.242,50 |