Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO | | 76.800,0000 | R$ 0,03 | R$ 2.150,40 |
| Material | ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL | | 1.500,0000 | R$ 0,40 | R$ 596,70 |
| Material | METRONIDAZOL 250MG CPRS | | 6.000,0000 | R$ 0,17 | R$ 1.022,40 |
| Material | CIPROFLOXACINO 500MG CPRS | | 9.000,0000 | R$ 0,14 | R$ 1.233,00 |
| Material | CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG | | 24.000,0000 | R$ 0,02 | R$ 453,60 |
| Material | DIPIRONA 500MG CPRS | | 25.000,0000 | R$ 0,10 | R$ 2.610,00 |
| Material | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL | | 400,0000 | R$ 1,02 | R$ 408,64 |
| Material | TIAMINA 300MG | | 1.200,0000 | R$ 0,21 | R$ 248,64 |
| Material | FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | 20.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 772,00 |
| Material | ATENOLOL 50MG CPRS | | 18.000,0000 | R$ 0,04 | R$ 736,20 |
Este empenho ainda não possui liquidação(ões).
Este empenho ainda não possui pagamento(s).