Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | VERAPAMIL 80MG CPRS | | 3.000,0000 | R$ 0,25 | R$ 756,60 |
| Material | SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO | | 39.000,0000 | R$ 0,06 | R$ 2.262,00 |
| Material | PERMETRINA 10 MG/ML LOCAO | | 100,0000 | R$ 2,25 | R$ 225,36 |
| Material | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO | | 30.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 2.244,00 |
| Material | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO | | 25.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 1.870,00 |
| Material | BUDESONIDA 32 MCG - SUSPENSAO AQUOSA NASAL | | 200,0000 | R$ 9,80 | R$ 1.960,00 |
| Material | LEVOTIROXINA 50 MCG COMPRIMIDO | | 35.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 2.618,00 |
| Material | ITRACONAZOL 100MG CAPSULA | | 2.500,0000 | R$ 0,72 | R$ 1.795,50 |
| Material | PERMETRINA 50MG/ML (5 ) LOCAO | | 100,0000 | R$ 3,40 | R$ 339,63 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 22/07/2025 |
0006895/2025
| Original | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 14.071,09 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 22/08/2025 |
0006895/2025
|
0007691/2025
| Original | Orcamentario | 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.902,24 |