Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | CARVEDILOL 3 125 MG COMPRIMIDO | | 3.000,0000 | R$ 0,07 | R$ 197,70 |
| Material | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500+125MG COMPRIMIDO | | 1.800,0000 | R$ 0,69 | R$ 1.247,76 |
| Material | FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CAPSULA | | 21.000,0000 | R$ 0,05 | R$ 1.121,40 |
| Material | ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO | | 12.000,0000 | R$ 0,16 | R$ 1.881,60 |
| Material | CLORPROMAZINA 100MG | | 5.000,0000 | R$ 0,30 | R$ 1.512,00 |
| Material | CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO | | 4.000,0000 | R$ 0,25 | R$ 982,80 |
Este empenho ainda não possui liquidação(ões).
Este empenho ainda não possui pagamento(s).